Abante European Quality € A
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - European Quality Equity es un fondo que invertirá, mayoritariamente, en compañías europeas sin predeterminación geográfica o sectorial, con sesgo a calidad y de capitalización grande. La selección de acciones estará centrada en las estimaciones de beneficios a medio y largo plazo y factores cualitativos para determinar el valor objetivo de la compañía.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de inicio 17/05/2013
- ISIN LU0925041070
- Clase A
- Divisa EUR
- Ticker AGFAEQA LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 500.000 EUR
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Abante European Quality €A | 9,37% | -2,48% | 12,15% | ||||||||||
Eurostoxx 50 | 3,73% | -2,00% | 5,86% | |||||||||||
2020 | Abante European Quality €A | -16,17% | -6,21% | -9,82% | -25,88% | 2,71% | 4,23% | 5,81% | -4,10% | 4,93% | -7,74% | -6,48% | 35,48% | 0,36% |
Eurostoxx 50 | -5,14% | -2,78% | -8,55% | -16,30% | 5,06% | 4,18% | 6,03% | -1,85% | 3,09% | -2,41% | -7,37% | 18,06% | 1,72% | |
2019 | Abante European Quality €A | 33,85% | 7,08% | 7,88% | -0,71% | 8,69% | -9,13% | 5,64% | -0,02% | -2,78% | 6,34% | 2,51% | 3,80% | 1,69% |
Eurostoxx 50 | 24,78% | 5,26% | 4,39% | 1,62% | 4,86% | -6,66% | 5,89% | -0,20% | -1,16% | 4,16% | 0,98% | 2,75% | 1,12% | |
2018 | Abante European Quality €A | -23,67% | 4,83% | -4,16% | -5,05% | 6,53% | -5,76% | -1,07% | 5,01% | -6,67% | 1,74% | -8,89% | -0,79% | -10,63% |
Eurostoxx 50 | -14,34% | 3,01% | -4,72% | -2,25% | 5,21% | -3,67% | -0,32% | 3,83% | -3,76% | 0,19% | -5,93% | -0,76% | -5,41% | |
2017 | Abante European Quality €A | 13,97% | -1,68% | -0,79% | 8,61% | 2,75% | 0,67% | 0,05% | 1,30% | -1,04% | 6,26% | 1,67% | -2,51% | -1,54% |
Eurostoxx 50 | 6,49% | -1,82% | 2,75% | 5,46% | 1,68% | -0,14% | -3,17% | 0,22% | -0,81% | 5,07% | 2,20% | -2,83% | -1,85% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
1 mes | -2,48% | -2,00% | na | na | na | na | na | na |
3 meses | 32,60% | 17,69% | na | na | na | na | na | na |
1 año | -12,84% | -4,38% | -12,87% | -4,39% | 42,20% | 31,60% | -0,29 | -0,12 |
3 años | -20,33% | -3,54% | -7,30% | -1,20% | 28,11% | 21,18% | -0,24 | -0,03 |
5 años | 16,60% | 14,33% | 3,12% | 2,71% | 26,55% | 19,24% | 0,14 | 0,16 |
Detalle de cartera
- 5,05%
- 4,92%
- 4,54%
- 4,39%
- 4,30%
- 4,30%
- 4,26%
- 4,19%
- 4,17%
- 4,17%
- 35,23% Financiero
- 18,73% Consumo Discrecional
- 8,93% Industrial
- 8,36% Materiales
- 3,04% Tecnología y Telecom.
- 13,58% Energía
- 4,60% Real Estate
- 7,52% Telecomunic.
- 38,49% France
- 29,02% Germany
- 7,45% Italy
- 12,40% Spain
- 8,51% Netherlands
- 4,12% Belgium