Abante Pangea € C
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.Datos generales
- Gestor Alberto Espelosín
- Fecha de inicio 16/02/2015
- ISIN LU1121308297
- Clase C
- Divisa EUR
- Ticker AGFAPCE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,10% | 0,10% | |||||||||||
2020 | -15,31% | -3,99% | -3,15% | -6,45% | 2,74% | -1,28% | 2,48% | -2,19% | -6,43% | 1,01% | -0,62% | 4,29% | -2,25% |
2019 | -2,44% | 1,81% | 0,61% | 0,12% | -1,66% | -0,40% | 0,27% | -0,66% | -1,23% | 1,23% | -2,10% | 0,34% | -0,73% |
2018 | -0,96% | -5,01% | -1,04% | 2,94% | 4,62% | -3,86% | -2,29% | 0,57% | -7,30% | -0,45% | 8,86% | 3,57% | -0,49% |
2017 | -9,72% | -0,04% | 0,42% | 1,78% | -3,10% | 0,44% | -0,06% | -2,29% | -3,03% | 2,10% | -2,42% | -3,88% | 0,11% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | -2,25% | |||
3 meses | 1,31% | |||
1 año | -15,31% | -15,27% | 16,11% | -91,39% |
3 años | -18,16% | -6,45% | 12,76% | -46,21% |
5 años | -17,95% | -3,88% | 11,24% | -29,58% |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 8,76%
- 4,88%
- 4,88%
- 4,82%
- 4,32%
- 3,96%
- 3,78%
- 3,61%
- 3,20%
- 2,93%
- 70,98% Euro
- 16,30% Dólar
- 10,46% Libra Esterlina
- 1,99% Corona Sueca
- 36,83% Telecomunicaciones
- 7,81% Recursos Naturales
- 4,20% Holding
- 3,96% Farmaceúticas
- 1,37% Utilities
- 1,13% Consumo