Abante Pangea $ A (hedged)
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.Datos generales
- Gestor Alberto Espelosín
- Fecha de inicio 07/02/2014
- ISIN LU0925041310
- Clase A
- Divisa USD
- Ticker AGFAPAU LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 500.000 USD
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
2020 | -14,53% | -3,79% | -2,94% | -6,55% | 3,02% | -1,20% | 2,43% | -2,14% | -6,37% | 1,08% | -0,47% | 4,21% | -2,20% |
2019 | -0,35% | 2,11% | 0,85% | 0,16% | -1,44% | -0,12% | 0,35% | -0,43% | -0,98% | 1,23% | -1,86% | 0,49% | -0,65% |
2018 | 0,89% | -4,94% | -0,98% | 2,99% | 4,82% | -3,67% | -2,16% | 0,83% | -7,04% | -0,43% | 9,09% | 3,87% | -0,39% |
2017 | -8,42% | 0,15% | 0,58% | 1,89% | -3,02% | 0,58% | -0,14% | -2,19% | -2,86% | 2,22% | -2,25% | -3,73% | 0,23% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | -2,20% | |||
3 meses | 1,44% | |||
1 año | -14,53% | -14,49% | 16,08% | -0,87 |
3 años | -14,08% | -4,92% | 12,76% | -0,34 |
5 años | -11,91% | -2,50% | 11,27% | -0,17 |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 8,76%
- 4,88%
- 4,88%
- 4,82%
- 4,32%
- 3,96%
- 3,78%
- 3,61%
- 3,20%
- 2,93%
- 70,98% Euro
- 16,30% Dólar
- 10,46% Libra Esterlina
- 1,99% Corona Sueca
- 36,83% Telecomunicaciones
- 7,81% Recursos Naturales
- 4,20% Holding
- 3,96% Farmaceúticas
- 1,37% Utilities
- 1,13% Consumo