Abante Pangea $ C (hedged)
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.Datos generales
- Gestor Alberto Espelosín
- Fecha de inicio 13/04/2015
- ISIN LU1121308370
- Clase C
- Divisa USD
- Ticker AGFAPCU LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,74% | 0,38% | 1,94% | 3,06% | -1,63% | ||||||||
2020 | -14,61% | -3,78% | -2,95% | -6,54% | 3,01% | -1,20% | 2,43% | -2,15% | -6,36% | 1,08% | -0,49% | 4,23% | -2,29% |
2019 | -0,35% | 2,10% | 0,85% | 0,16% | -1,44% | -0,12% | 0,35% | -0,44% | -0,98% | 1,24% | -1,85% | 0,49% | -0,64% |
2018 | 0,89% | -4,93% | -0,99% | 3,00% | 4,81% | -3,66% | -2,17% | 0,84% | -7,04% | -0,43% | 9,08% | 3,88% | -0,39% |
2017 | -8,57% | 0,14% | 0,47% | 1,78% | -3,02% | 0,59% | -0,14% | -2,18% | -2,86% | 2,22% | -2,26% | -3,73% | 0,30% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 0,35% | |||
3 meses | -1,21% | |||
1 año | 7,33% | 7,35% | 11,40% | 0,69 |
3 años | -4,60% | -1,56% | 9,51% | -0,12 |
5 años | nd | nd | nd | nd |
Detalle de cartera
- 5,18%
- 3,15%
- 3,06%
- 2,26%
- 2,10%
- 2,06%
- 2,01%
- 1,69%
- 1,56%
- 1,43%
- 80,67% Euro
- 14,18% Dólar
- 4,95% Libra Esterlina
- 0,19% Franco Suizo
- 18,35% Telecomunicaciones
- 6,59% Recursos Naturales
- 3,66% Industrial
- 3,15% Holding
- 1,04% Tecnología
- 0,75% Farmaceúticas