Kalahari FI
Datos generales
Política de inversión
Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 11/11/2009
- ISIN ES0160623007
- Ticker KALAALP SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades Mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,82% | -0,74% | 4,60% | ||||||||||
2020 | -10,19% | -3,16% | -2,65% | -19,45% | 1,25% | -0,46% | 0,82% | -1,52% | 2,76% | -2,23% | -0,94% | 14,80% | 3,44% |
2019 | -0,74% | 1,18% | 0,56% | -1,81% | 1,84% | -2,50% | -1,12% | -2,41% | -2,65% | 2,20% | 1,06% | 1,49% | 1,62% |
2018 | -3,04% | 3,60% | 0,31% | -0,28% | 3,62% | -3,08% | 0,00% | 1,88% | -1,89% | 0,28% | -5,62% | 1,52% | -3,00% |
2017 | 1,91% | 0,55% | 0,80% | 3,23% | -0,10% | -0,11% | -3,41% | 2,19% | -1,40% | 0,21% | -0,22% | -0,86% | 1,18% |
Evolución
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y Riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | -0,74% | |||
3 meses | 17,86% | |||
1 año | -7,95% | -7,97% | 17,83% | -0,42 |
3 años | -17,19% | -6,10% | 12,17% | -0,46 |
5 años | -10,26% | -2,14% | 11,82% | -0,14 |
Detalle de cartera
- 10,00%
- 3,37%
- 2,90%
- 2,90%
- 2,90%
- 55,10% Renta Variable
- 40,20% Renta Fija
- 4,70% Activos Monet.
- 0,00% Depósitos
- 28,44% Bancos
- 2,94% Recursos Naturales
- 18,13% Media
- 3,58% Tecnología y Telecom
- 12,68% Consumo Cíclico
- 5,18% Industriales
- 24,08% Construcción / Inmobiliaria
- 4,97% Seguros