Okavango Delta I FI
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 24/07/2009
- ISIN ES0167211004
- Ticker OKAVDTI SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades Mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6,79% | -2,45% | 9,47% | ||||||||||
2020 | -27,95% | -6,00% | -7,62% | -38,17% | 3,71% | -0,03% | 2,25% | -3,70% | 6,25% | -4,99% | -5,42% | 30,84% | 5,22% |
2019 | 2,57% | 4,04% | 1,75% | -3,97% | 4,76% | -5,63% | -1,57% | -5,09% | -5,87% | 6,38% | 2,60% | 2,93% | 3,31% |
2018 | -11,63% | 6,04% | -1,35% | -1,33% | 6,17% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,06% | -10,61% | 2,13% | -6,43% |
2017 | 5,33% | 1,47% | 2,23% | 7,70% | 0,90% | 0,06% | -6,53% | 2,70% | -2,34% | -0,59% | -0,13% | -0,75% | 1,10% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | -2,45% | |||
3 meses | 34,30% | |||
1 año | -25,23% | -25,29% | 40,94% | -0,60 |
3 años | -39,93% | -15,64% | 26,98% | -0,56 |
5 años | -28,41% | -6,46% | 25,17% | -0,24 |
Detalle de cartera
- 9,60%
- 6,40%
- 5,10%
- 4,90%
- 4,80%
- 31,45% Bancos
- 10,33% Media
- 3,54% Recursos Naturales
- 14,54% Consumo Cíclico
- 25,82% Construcción / Inmobiliaria
- 5,16% Industriales
- 4,08% Tecnología y Telecom
- 5,08% Seguros