Abante Quant Value Small Caps FI
Datos generales
Política de inversión
Abante Quant Value Small Caps FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable. Invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan una liquidez razonable, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (la exposición a estos últimos no superará el 25%). La exposición al riesgo divisa no superará el 80%. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo “value” definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios (“momentum”).Datos generales
- Gestor Narciso Benítez
- Fecha de registro 26/10/2017
- ISIN ES0162950002
- Ticker ABQUAVS SM
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 19,41% | 2,70% | 6,76% | 6,84% | 1,93% | ||||||||
2020 | -4,58% | -2,34% | -10,35% | -14,92% | 9,81% | 2,67% | 0,10% | -3,60% | 3,82% | 3,53% | -1,63% | 6,96% | 4,12% |
2019 | 20,00% | 4,76% | 2,21% | 0,05% | 2,86% | -3,98% | -0,08% | 2,04% | -0,82% | 3,17% | 0,69% | 2,99% | 4,82% |
2018 | -17,06% | 1,85% | -2,41% | -5,15% | 2,37% | 6,50% | -0,15% | -1,99% | -1,76% | -0,06% | -8,42% | -1,58% | -6,82% |
2017 | 1,65% | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0,13% | 1,52% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 6,84% | |||
3 meses | 17,15% | |||
1 año | 50,06% | 50,06% | 14,67% | 3,45 |
3 años | 18,01% | 5,66% | 13,73% | 0,45 |
5 años | nd | nd | nd | nd |
Detalle de la cartera
- 3,62%
- 3,42%
- 3,24%
- 3,17%
- 2,92%
- 52,96% United States
- 16,01% United Kingdom
- 8,55% Canada
- 4,31% Sweden
- 3,52% Australia
- 3,12% Japan
- 2,21% Ireland
- 2,17% Austria
- 1,47% Germany
- 1,34% Denmark
- 4,34% Not Classified