Abante Renta PP
Datos generales
Política de inversión
Abante Renta PP es un plan de pensiones que persigue la conservación del capital pero sin renunciar a una ligera apreciación del mismo. La inversión en renta variable es menor al 30%, manteniendo posiciones diversificadas en los mercados globales. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija y activos monetarios. La inversión en renta fija incluye deuda de gobierno y deuda corporativa, tanto en deuda nacional como internacional y tanto en bonos con grado de inversión como en emisiones High Yield.Datos generales
- Fecha de registro 11/03/2002
- Ticker ABANREN SM
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 30,00 €
- Depositario CECABANK
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,64% | 0,05% | 0,18% | 0,41% | |||||||||
2020 | -0,13% | 0,11% | -1,65% | -5,01% | 2,60% | 0,77% | 0,75% | 0,06% | 1,06% | -0,30% | -0,57% | 2,06% | 0,21% |
2019 | 6,87% | 2,32% | 0,99% | 0,81% | 0,98% | -1,44% | 1,05% | 0,39% | -0,32% | 0,63% | 0,04% | 0,90% | 0,36% |
2018 | -3,97% | 0,04% | -0,22% | -0,18% | 0,53% | -0,46% | -0,11% | 1,12% | -0,56% | 0,17% | -1,87% | -0,27% | -2,20% |
2017 | -0,51% | -0,02% | 0,04% | 0,07% | 0,04% | 0,00% | -0,15% | -0,07% | -0,28% | -0,03% | 0,16% | -0,09% | -0,17% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 0,05% | |||
3 meses | 2,32% | |||
1 año | -0,19% | -0,19% | 5,54% | 0,06 |
3 años | 2,37% | 0,78% | 3,99% | 0,33 |
5 años | 2,72% | 0,54% | 3,15% | 0,34 |
Detalle de cartera
- 59,81%
- 9,84%
- 5,02%
- 2,41%
- 2,41%
- 37,29%
- 5,48%
- 4,83%
- 4,83%
- 4,83%
- 4,67%
- 4,53%
- 4,52%
- 3,60%
- 12,67%
- 4,57%
- 4,25%
- 3,86%
- 9,84%
- 19,38%
- 19,38%
- 15,76%
- 3,62%
- 19,38%
- 16,27%
- 4,74%
- 4,74%
- 11,53%
- 7,95%
- 3,59%
- 4,74%
- 3,85%
- 3,85%
- 3,85%
- 3,85%
- 70,88% USA
- 29,12% Europa
- 0,00% Japón
- 0,00% Asia
- 0,00% Emergentes
- 26,29% Deuda Pública
- 65,28% Bonos Corp.
- 7,80% High Yield