European Quality PP
Datos generales
Política de inversión
European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de registro 18/04/2016
- Ticker N5108 SM
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 30,00 €
- Depositario CECABANK
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,39% | 0,39% | |||||||||||
2020 | -15,16% | -6,04% | -9,47% | -26,44% | 2,66% | 4,08% | 6,92% | -4,07% | 5,08% | -7,60% | -6,17% | 35,53% | 0,20% |
2019 | 32,41% | 6,86% | 7,34% | -0,67% | 8,66% | -9,45% | 5,65% | -0,07% | -2,60% | 6,18% | 2,39% | 3,98% | 1,62% |
2018 | -22,67% | 4,28% | -3,79% | -4,56% | 6,33% | -5,19% | -1,09% | 4,86% | -6,27% | 1,34% | -8,67% | -0,75% | -10,29% |
2017 | 10,26% | -1,78% | -0,41% | 6,23% | 1,64% | 0,37% | 0,12% | 1,20% | -0,86% | 5,87% | 1,80% | -2,52% | -1,43% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 0,20% | |||
3 meses | 27,42% | |||
1 año | -15,16% | -15,12% | 46,61% | -0,31 |
3 años | -13,23% | -4,61% | 30,12% | -0,13 |
5 años | nd | nd | nd | nd |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURA
Detalle de cartera
- 37,00% Financiero
- 19,00% Consumo Discrecional
- 9,00% Industrial
- 8,00% Materiales
- 3,00% Tecnología y Telecom.
- 13,00% Energía
- 4,00% Real Estate
- 7,00% Telecomunicaciones
- 39,00% Francia
- 28,00% Alemania
- 12,00% España
- 9,00% Holanda
- 7,00% Italia
- 5,00% Bélgica