Spanish Opportunities € B
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de inicio 10/06/2013
- ISIN LU0861897477
- Clase B
- Divisa EUR
- Ticker AGFSOBE LX
-
Comisiones
- Gestión 2,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades Mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Spanish Opportunities €B | 9,84% | -2,54% | 12,71% | ||||||||||
Ibex 35 | 3,02% | -3,92% | 7,22% | |||||||||||
2020 | Spanish Opportunities €B | -28,77% | -6,08% | -7,67% | -39,28% | 4,12% | 0,00% | 2,16% | -3,70% | 6,13% | -5,23% | -5,30% | 31,80% | 5,20% |
Ibex 35 | -15,45% | -1,90% | -6,88% | -22,21% | 2,02% | 2,52% | 1,90% | -4,90% | 1,34% | -3,63% | -3,94% | 25,18% | -0,04% | |
2019 | Spanish Opportunities €B | 2,07% | 3,94% | 1,66% | -3,77% | 4,46% | -5,64% | -1,66% | -5,02% | -5,84% | 6,43% | 2,56% | 2,80% | 3,18% |
Ibex 35 | 11,82% | 6,05% | 2,44% | -0,40% | 3,57% | -5,92% | 2,16% | -2,48% | -1,76% | 4,90% | 0,14% | 1,02% | 2,11% | |
2018 | Spanish Opportunities €B | -12,53% | 6,50% | -1,52% | -1,48% | 6,60% | -5,87% | 1,02% | 3,10% | -4,74% | -0,05% | -10,70% | 1,90% | -6,50% |
Ibex 35 | -14,97% | 4,06% | -5,85% | -2,44% | 3,96% | -5,16% | 1,66% | 2,58% | -4,78% | -0,11% | -5,28% | 2,07% | -5,92% | |
2017 | Spanish Opportunities €B | 4,30% | 1,40% | 2,12% | 8,34% | 0,80% | -0,07% | -7,12% | 2,91% | -2,70% | -0,67% | -0,31% | -0,86% | 1,08% |
Ibex 35 | 7,40% | -0,39% | 2,58% | 9,50% | 2,42% | 1,53% | -4,00% | 0,55% | -1,93% | 0,80% | 1,37% | -2,97% | -1,64% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
1 mes | -2,54% | -3,92% | na | na | na | na | na | na |
3 meses | 35,13% | 20,23% | na | na | na | na | na | na |
1 año | -26,09% | -17,19% | -26,15% | -17,23% | 41,48% | 33,59% | -0,62 | -0,50 |
3 años | -41,81% | -25,78% | -16,53% | -9,47% | 27,40% | 22,04% | -0,58 | -0,41 |
5 años | -31,35% | -12,00% | -7,24% | -2,52% | 25,45% | 20,93% | -0,26 | -0,10 |
Detalle de cartera
- 9,89%
- 6,73%
- 5,27%
- 5,20%
- 4,96%
- 18,01% Construcción / Inmobiliaria
- 32,32% Bancos
- 10,15% Media
- 22,36% Industrial
- 4,35% Consumo Cíclico
- 4,10% Tecnología y Telecom.
- 4,98% Seguros
- 3,72% Recursos Naturales