Spanish Opportunities € C
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
8,85€ ↑+0,58%
Rentabilidad en el año
+4,39%
Fecha de valoración
18/02/2019
Código ISIN
LU1121307729
Detalle de cartera
- 8,47%
- 5,23%
- 5,02%
- 4,81%
- 4,49%
- 35,79% Construcción / Inmobiliaria
- 34,13% Bancos
- 9,93% Industrial
- 8,72% Media
- 7,48% Consumo Cíclico
- 3,95% Tecnología y Telecom.
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Comparar índice
Pulsa sobre el índice que quieras ocultar
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Spanish Opportunities €C | 4,39% | 4,00% | 0,37% | ||||||||||
Ibex 35 | 7,21% | 6,05% | 1,09% | |||||||||||
2018 | Spanish Opportunities €C | -11,96% | 6,56% | -1,46% | -1,43% | 6,65% | -5,81% | 1,07% | 3,15% | -4,68% | 0,00% | -10,65% | 1,95% | -6,44% |
Ibex 35 | -14,97% | 4,06% | -5,85% | -2,44% | 3,96% | -5,16% | 1,66% | 2,58% | -4,78% | -0,11% | -5,28% | 2,07% | -5,92% | |
2017 | Spanish Opportunities €C | 4,98% | 1,45% | 2,17% | 8,41% | 0,84% | 0,00% | -7,07% | 2,96% | -2,64% | -0,62% | -0,25% | -0,80% | 1,13% |
Ibex 35 | 7,40% | -0,39% | 2,58% | 9,50% | 2,42% | 1,53% | -4,00% | 0,55% | -1,93% | 0,80% | 1,37% | -2,97% | -1,64% | |
2016 | Spanish Opportunities €C | -3,61% | -9,78% | -2,15% | 6,39% | 6,54% | -2,51% | -16,66% | 7,88% | 2,71% | -0,27% | 4,90% | -6,60% | 9,50% |
Ibex 35 | -2,01% | -7,63% | -4,02% | 3,09% | 3,47% | 0,09% | -9,64% | 5,19% | 1,51% | 0,72% | 4,14% | -4,98% | 7,64% | |
2015 | Spanish Opportunities €C | -4,80% | 5,80% | 3,45% | 0,21% | -3,23% | -3,01% | 3,51% | -7,54% | -9,87% | 11,97% | 0,73% | -4,95% | |
Ibex 35 | -10,71% | 4,57% | 3,07% | -1,18% | -1,47% | -3,99% | 3,82% | -8,24% | -6,81% | 8,38% | 0,25% | -8,11% |
*La fecha de lanzamiento del fondo es el 16 de febrero de 2015
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
1 mes | 4,00% | 6,05% | na | na | na | na | na | na |
3 meses | -0,81% | 1,84% | na | na | na | na | na | na |
1 año | -14,08% | -13,35% | -14,08% | -13,35% | 16,78% | 13,68% | -0,81 | -0,94 |
3 años | 2,69% | 2,73% | 0,89% | 0,90% | 20,56% | 17,53% | 0,07 | 0,07 |
5 años | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de inicio 16/02/2015
- ISIN LU1121307729
- Clase C
- Divisa EUR
- Ticker AGFSOCE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)