Abante Global Funds.
Planes de pensiones
Septiembre 015

Planes de pensiones
Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el año |
---|---|---|
Abante Renta PP | 8,09€ | 6,08% |
Abante Variable PP | 13,09€ | 11,30% |
Abante Bolsa PP | 17,11€ | 22,33% |
Okavango PP | 9,03€ | -1,24% |
European Quality PP | 12,05€ | 27,15% |
Tempus 30-75 PP | 10,25€ | 2,85% |
Planes con Premio
Abante Variable PP
- <"Mejor Plan de Pensiones Mixto 2019" según Morningstar-El Economista
- "Mejor Plan de Pensiones 2014" según Expansión y AllFunds
Abante Bolsa PP
- "Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global 2014" según Morningstar-El Economista