Abante Global Funds.
Planes de pensiones
Septiembre 015

Planes de pensiones
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futura
Fondo | Fecha de Valoración | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el día | Rentabilidad en el año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abante Renta PP | 13/04/2021 | 8,28€ | 0,01% | 1,82% | -0,13% | 6,73% | -3,97% | -0,51% |
Abante Variable PP | 13/04/2021 | 13,76€ | 0,08% | 5,66% | -1,48% | 12,38% | -4,51% | 1,79% |
Abante Bolsa PP | 13/04/2021 | 19,71€ | 0,14% | 10,02% | 2,21% | 25,33% | -5,98% | 6,01% |
Okavango PP | 14/04/2021 | 7,89€ | 1,11% | 14,66% | -27,42% | 3,65% | -11,51% | 4,41% |
European Quality PP | 14/04/2021 | 12,18€ | 0,46% | 14,49% | -15,16% | 32,26% | -22,67% | 10,26% |
Tempus 30-75 PP | 14/04/2021 | 9,68€ | -0,52% | 0,43% | -5,82% | 2,73% | -4,35% | -1,62% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futura
Planes con Premio
Abante Variable PP
- <"Mejor Plan de Pensiones Mixto 2019" según Morningstar-El Economista
- "Mejor Plan de Pensiones 2014" según Expansión y AllFunds
Abante Bolsa PP
- "Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global 2014" según Morningstar-El Economista