Abante Global Funds.
Planes de pensiones
Septiembre 015

Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el año |
---|---|---|
Abante Renta PP | 8,19€ | 0,65% |
Abante Variable PP | 13,28€ | 2,00% |
Abante Bolsa PP | 18,53€ | 3,39% |
Okavango PP | 6,89€ | 0,19% |
European Quality PP | 10,68€ | 0,39% |
Tempus 30-75 PP | 9,67€ | 0,26% |
Planes con Premio
Abante Variable PP
- <"Mejor Plan de Pensiones Mixto 2019" según Morningstar-El Economista
- "Mejor Plan de Pensiones 2014" según Expansión y AllFunds
Abante Bolsa PP
- "Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global 2014" según Morningstar-El Economista