Abante European Quality € B
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - European Quality Equity es un fondo que invertirá, mayoritariamente, en compañías europeas sin predeterminación geográfica o sectorial, con sesgo a calidad y de capitalización grande. La selección de acciones estará centrada en las estimaciones de beneficios a medio y largo plazo y factores cualitativos para determinar el valor objetivo de la compañía.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de inicio 10/06/2013
- ISIN LU0925041153
- Clase B
- Divisa EUR
- Ticker AGFAEBE LX
-
Comisiones
- Gestión 2,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Abante European Quality €B | 16,57% | -2,52% | 9,76% | 8,10% | 0,78% | ||||||||
Eurostoxx 50 | 11,38% | -2,00% | 4,45% | 7,78% | 0,96% | |||||||||
2020 | Abante European Quality €B | -16,72% | -6,26% | -9,87% | -25,92% | 2,65% | 4,18% | 5,74% | -4,15% | 4,87% | -7,80% | -6,53% | 35,41% | 0,30% |
Eurostoxx 50 | -5,14% | -2,78% | -8,55% | -16,30% | 5,06% | 4,18% | 6,03% | -1,85% | 3,09% | -2,41% | -7,37% | 18,06% | 1,72% | |
2019 | Abante European Quality €B | 32,98% | 7,01% | 7,83% | -0,76% | 8,64% | -9,18% | 5,59% | -0,08% | -2,84% | 6,30% | 2,45% | 3,75% | 1,63% |
Eurostoxx 50 | 24,78% | 5,26% | 4,39% | 1,62% | 4,86% | -6,66% | 5,89% | -0,20% | -1,16% | 4,16% | 0,98% | 2,75% | 1,12% | |
2018 | Abante European Quality €B | -24,19% | 4,80% | -4,26% | -5,10% | 6,47% | -5,80% | -1,13% | 4,95% | -6,72% | 1,69% | -8,94% | -0,85% | -10,67% |
Eurostoxx 50 | -14,34% | 3,01% | -4,72% | -2,25% | 5,21% | -3,67% | -0,32% | 3,83% | -3,76% | 0,19% | -5,93% | -0,76% | -5,41% | |
2017 | Abante European Quality €B | 13,39% | -1,73% | -0,84% | 8,55% | 2,74% | 0,68% | 0,00% | 1,27% | -1,13% | 6,25% | 1,62% | -2,57% | -1,59% |
Eurostoxx 50 | 6,49% | -1,82% | 2,75% | 5,46% | 1,68% | -0,14% | -3,17% | 0,22% | -0,81% | 5,07% | 2,20% | -2,83% | -1,85% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
1 mes | 8,10% | 7,78% | na | na | na | na | na | na |
3 meses | 15,66% | 10,32% | na | na | na | na | na | na |
1 año | 53,89% | 40,63% | 53,89% | 40,63% | 33,20% | 22,64% | 1,64 | 1,82 |
3 años | 1,98% | 16,59% | 0,65% | 5,24% | 28,07% | 21,02% | 0,04 | 0,27 |
5 años | 36,59% | 30,43% | 6,43% | 5,45% | 25,63% | 18,80% | 0,27 | 0,31 |
Detalle de cartera
- 4,76%
- 4,72%
- 4,72%
- 4,62%
- 4,58%
- 4,47%
- 4,39%
- 4,38%
- 4,21%
- 4,17%
- 28,44% Financiero
- 23,95% Consumo
- 8,78% Industrial
- 4,29% Salud
- 7,84% Materiales
- 2,65% Tecnología y Telecom.
- 13,02% Energía
- 3,95% Real Estate
- 7,08% Telecomunic.
- 38,34% France
- 24,43% Germany
- 8,03% Italy
- 11,46% Spain
- 4,82% United Kingdom
- 9,17% Netherlands
- 3,76% Belgium