Abante European Quality € C
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - European Quality Equity es un fondo que invertirá, mayoritariamente, en compañías europeas sin predeterminación geográfica o sectorial, con sesgo a calidad y de capitalización grande. La selección de acciones estará centrada en las estimaciones de beneficios a medio y largo plazo y factores cualitativos para determinar el valor objetivo de la compañía.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de inicio 16/02/2015
- ISIN LU1121307646
- Clase C
- Divisa EUR
- Ticker AGFAECE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Abante European Quality €C | 2,36% | 2,36% | |||||||||||
Eurostoxx 50 | 2,01% | 2,01% | ||||||||||||
2020 | Abante European Quality €C | -16,18% | -6,21% | -9,82% | -25,88% | 2,71% | 4,23% | 5,80% | -4,10% | 4,93% | -7,74% | -6,47% | 35,47% | 0,36% |
Eurostoxx 50 | -5,14% | -2,78% | -8,55% | -16,30% | 5,06% | 4,18% | 6,03% | -1,85% | 3,09% | -2,41% | -7,37% | 18,06% | 1,72% | |
2019 | Abante European Quality €C | 33,84% | 7,07% | 7,87% | -0,71% | 8,70% | -9,13% | 5,65% | -0,03% | -2,78% | 6,35% | 2,51% | 3,80% | 1,68% |
Eurostoxx 50 | 24,78% | 5,26% | 4,39% | 1,62% | 4,86% | -6,66% | 5,89% | -0,20% | -1,16% | 4,16% | 0,98% | 2,75% | 1,12% | |
2018 | Abante European Quality €C | -23,68% | 4,84% | -4,17% | -5,05% | 6,53% | -5,76% | -1,07% | 5,01% | -6,67% | 1,75% | -8,89% | -0,80% | -10,62% |
Eurostoxx 50 | -14,34% | 3,01% | -4,72% | -2,25% | 5,21% | -3,67% | -0,32% | 3,83% | -3,76% | 0,19% | -5,93% | -0,76% | -5,41% | |
2017 | Abante European Quality €C | 13,97% | -1,68% | -0,79% | 8,61% | 2,75% | 0,68% | 0,05% | 1,31% | -1,05% | 6,27% | 1,67% | -2,51% | -1,55% |
Eurostoxx 50 | 6,49% | -1,82% | 2,75% | 5,46% | 1,68% | -0,14% | -3,17% | 0,22% | -0,81% | 5,07% | 2,20% | -2,83% | -1,85% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
1 mes | 0,36% | 1,72% | na | na | na | na | na | na |
3 meses | 27,15% | 11,24% | na | na | na | na | na | na |
1 año | -16,18% | -5,14% | -16,14% | -5,13% | 41,82% | 31,49% | -0,37 | -0,15 |
3 años | -14,38% | 1,39% | -5,03% | 0,46% | 27,91% | 21,08% | -0,16 | 0,05 |
5 años | 4,57% | 8,73% | 0,90% | 1,69% | 26,88% | 19,46% | 0,05 | 0,10 |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 4,76%
- 4,65%
- 4,55%
- 4,48%
- 4,37%
- 4,20%
- 4,20%
- 4,16%
- 4,16%
- 4,11%
- 36,61% Financiero
- 18,54% Consumo Discrecional
- 8,69% Industrial
- 8,21% Materiales
- 3,04% Tecnología y Telecom.
- 13,49% Energía
- 4,18% Real Estate
- 7,24% Telecomunic.
- 38,70% France
- 28,36% Germany
- 7,41% Italy
- 12,31% Spain
- 8,80% Netherlands
- 4,42% Belgium