Abante Pangea € A
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.Datos generales
- Gestor Alberto Espelosín
- Fecha de inicio 17/05/2013
- ISIN LU0925041237
- Clase A
- Divisa EUR
- Ticker AGFAPAE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 500.000 EUR
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,31% | 0,38% | 2,92% | ||||||||||
2020 | -15,31% | -3,99% | -3,14% | -6,44% | 2,73% | -1,29% | 2,47% | -2,17% | -6,44% | 1,03% | -0,63% | 4,29% | -2,24% |
2019 | -2,43% | 1,82% | 0,61% | 0,12% | -1,66% | -0,39% | 0,27% | -0,66% | -1,24% | 1,24% | -2,10% | 0,33% | -0,72% |
2018 | -0,96% | -5,01% | -1,05% | 2,95% | 4,62% | -3,86% | -2,28% | 0,57% | -7,30% | -0,44% | 8,86% | 3,57% | -0,49% |
2017 | -9,62% | -0,04% | 0,45% | 1,85% | -3,10% | 0,44% | -0,06% | -2,28% | -3,03% | 2,10% | -2,42% | -3,87% | 0,11% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 0,38% | |||
3 meses | 2,34% | |||
1 año | -11,45% | -11,48% | 16,73% | -0,65 |
3 años | -13,52% | -4,73% | 13,00% | -0,32 |
5 años | -20,96% | -4,59% | 11,14% | -0,36 |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURA
Detalle de cartera
- 8,52%
- 4,72%
- 4,39%
- 4,30%
- 3,93%
- 3,93%
- 3,92%
- 3,78%
- 2,56%
- 1,61%
- 70,00% Euro
- 17,40% Dólar
- 10,50% Libra Esterlina
- 2,10% Corona Sueca
- 36,20% Telecomunicaciones
- 7,00% Recursos Naturales
- 4,20% Farmaceúticas
- 4,10% Holding
- 0,60% Utilities