Abante Pangea € B
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.Datos generales
- Gestor Alberto Espelosín
- Fecha de inicio 10/06/2013
- ISIN LU0925041401
- Clase B
- Divisa EUR
- Ticker AGFAPBE LX
-
Comisiones
- Gestión 2,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades Mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,20% | 0,33% | 2,87% | ||||||||||
2020 | -15,87% | -4,05% | -3,19% | -6,50% | 2,67% | -1,32% | 2,41% | -2,24% | -6,47% | 0,96% | -0,67% | 4,22% | -2,29% |
2019 | -3,06% | 1,76% | 0,56% | 0,08% | -1,73% | -0,45% | 0,23% | -0,72% | -1,29% | 1,19% | -2,15% | 0,28% | -0,78% |
2018 | -1,61% | -5,07% | -1,08% | 2,89% | 4,57% | -3,93% | -2,32% | 0,51% | -7,35% | -0,50% | 8,80% | 3,52% | -0,55% |
2017 | -10,11% | -0,10% | 0,40% | 1,91% | -3,15% | 0,37% | -0,11% | -2,35% | -3,08% | 2,06% | -2,47% | -3,94% | 0,06% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | 0,33% | |||
3 meses | 2,16% | |||
1 año | -12,03% | -12,06% | 16,72% | -0,69 |
3 años | -15,19% | -5,35% | 13,00% | -0,37 |
5 años | -23,41% | -5,19% | 11,14% | -0,42 |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURA
Detalle de cartera
- 8,52%
- 4,72%
- 4,39%
- 4,30%
- 3,93%
- 3,93%
- 3,92%
- 3,78%
- 2,56%
- 1,61%
- 70,00% Euro
- 17,40% Dólar
- 10,50% Libra Esterlina
- 2,10% Corona Sueca
- 36,20% Telecomunicaciones
- 7,00% Recursos Naturales
- 4,20% Farmaceúticas
- 4,10% Holding
- 0,60% Utilities