Abante Global Funds.
Fondos de autor
Septiembre 015

Fondos de autor
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futura
Fondo | Fecha de Valoración | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el día | Rentabilidad en el año | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalahari FI | 14/04/2021 | 12,91€ | 0,61% | 7,93% | -10,19% | -0,74% | -3,04% | 1,91% |
Okavango Delta A FI | 14/04/2021 | 12,21€ | 1,16% | 15,43% | -27,95% | 2,57% | -11,52% | 5,32% |
Okavango Delta I FI | 14/04/2021 | 13,79€ | 1,16% | 15,42% | -27,95% | 2,57% | -11,63% | 5,33% |
Spanish Opportunities €A | 14/04/2021 | 11,75€ | 1,14% | 14,96% | -28,30% | 2,72% | -11,96% | 4,99% |
Spanish Opportunities €C | 14/04/2021 | 7,18€ | 1,13% | 14,95% | -28,30% | 2,74% | -11,96% | 4,98% |
Abante European Quality €A | 14/04/2021 | 15,04€ | 0,47% | 15,83% | -16,17% | 33,85% | -23,67% | 13,97% |
Abante European Quality €C | 14/04/2021 | 11,38€ | 0,48% | 15,85% | -16,18% | 33,84% | -23,68% | 13,97% |
Maral Macro FI | 14/04/2021 | 10,99€ | -0,10% | 2,32% | 0,71% | 2,86% | -1,24% | -1,88% |
Abante Pangea €A | 14/04/2021 | 8,08€ | 0,26% | 2,49% | -15,31% | -2,43% | -0,96% | -9,62% |
Abante Pangea €C | 14/04/2021 | 7,99€ | 0,26% | 2,49% | -15,31% | -2,44% | -0,96% | -9,72% |
Abante Pangea $AH | 14/04/2021 | 7,95$ | 0,25% | 2,37% | -14,53% | -0,35% | 0,89% | -8,42% |
Abante Pangea $CH | 14/04/2021 | 8,41$ | 0,26% | 2,39% | -14,61% | -0,35% | 0,89% | -8,57% |
Abante Quant Value Small Caps FI | 14/04/2021 | 11,50€ | 0,41% | 19,40% | -4,58% | 20,00% | -17,06% | nd |
Abante Biotech €C | 14/04/2021 | 12,13€ | 1,04% | -12,17% | 7,20% | 49,54% | nd | nd |
Abante Biotech €A | 14/04/2021 | 14,32€ | 1,04% | -12,13% | 7,22% | 47,65% | nd | nd |
Abante Biotech €AH | 14/04/2021 | 10,95€ | 1,40% | -14,65% | 12,26% | nd | nd | nd |
Abante Biotech $A | 14/04/2021 | 11,83$ | 1,41% | -14,06% | 16,02% | nd | nd | nd |
Abante Biotech $C | 14/04/2021 | 11,85$ | 1,39% | -14,12% | 15,94% | nd | nd | nd |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futura
¿Podemos ayudarle?
Si desea información adicional sobre alguno de los fondos de autor de Abante
Le puede interesar
Carta de Narciso Benítez | Abril 2021
Narciso Benítez, gestor de Abante Quant Value Small Caps, comienza su carta trimestral reflexionando sobre el impacto de la Covid-19 en los mercados y destaca que lo importante es que “la vacunación funciona”. Y ante el riesgo de las nuevas variantes, señala que dos de las vacunas aprobadas ofrecen protección aceptable para todas las variantesLeer más
Carta de Narciso Benítez | Enero 2021
Narciso Benítez, gestor de Abante Quant Value Small Caps, explica en su carta la evolución en el último trimestre del fondo y de los factores en los que invierte, indicando que ha sido el comportamiento de la cartera asiática la que ha influido en la recuperación del fondo en la recta final de 2020. ElLeer más
Carta de Josep Prats | Octubre 2020
Josep Prats, gestor de Abante European Quality, arranca su carta comentando el resultado de las elecciones en Estados Unidos, indica que “no puede considerarse ninguna sorpresa para los mercados financieros” y destaca que “para la bolsa europea, la nueva presidencia norteamericana ofrece unas perspectivas más favorables hacia una relación estable que la anterior”. También comentaLeer más
Antes de elegir dónde invertir, piense para qué lo hace
Asesoramiento Financiero
Le ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión seleccionando a los mejores gestores y poniéndolos a su disposición de una forma eficiente.
Ver másAsesoramiento Global
Agregamos todas sus inversiones, con independencia de la complejidad de su patrimonio y de las entidades con las que trabaje y le ayudamos a tomar las mejores decisiones.
Ver másFinancial Life Planning
Le ayudamos a pensar en su plan vital, a valorar sus objetivos futuros, a evaluar los distintos escenarios y le acompañamos en las decisiones para alcanzar sus metas.
Ver más