Abante Global Funds.
Fondos de fondos
Septiembre 015


Acceso a los mejores gestores de fondos de inversión en todos los mercados
Fondos de Inversión
Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el año |
---|---|---|
Abante Tesorería FI | 12,15€ | -0,07% |
Abante Valor FI | 12,55€ | 2,64% |
Abante Selección FI | 13,71€ | 5,99% |
Abante Bolsa FI | 15,26€ | 9,76% |
Abante Renta FI | 11,72€ | 0,94% |
Abante Rentabilidad Absoluta A FI | 10,84€ | 0,73% |
Abante Rentabilidad Absoluta I FI | 9,91€ | 0,66% |
Abante Bolsa Absoluta A FI | 14,11€ | 3,77% |
Abante Bolsa Absoluta I FI | 12,30€ | 3,70% |
Abante Patrimonio Global A FI | 17,03€ | 5,99% |
Abante Patrimonio Global I FI | 13,99€ | 5,99% |
Abante Asesores Global FI | 15,45€ | 5,75% |
Smart-ISH Fondo de Gestores FI | 12,40€ | 5,51% |
Abante Global Selection | 11,62€ | 6,09% |
Abante 80% Proteccion Creciente Fund | 9,30€ | 3,12% |
Abante Índice Selección-A FI | 10,02€ | 6,88% |
Abante Índice Selección-L FI | 10,09€ | 6,90% |
Abante Índice Bolsa-A FI | 10,10€ | 10,76% |
Abante Índice Bolsa-L FI | 10,18€ | 10,76% |
Abante Equity Managers €A | 9,13€ | 10,75% |
Abante Equity Managers €C | 9,63€ | 10,74% |
¿Desea más información?
Si quiere un café y una segunda opinión sobre sus inversiones
Antes de elegir dónde invertir, piense para qué lo hace
Asesoramiento Financiero
Le ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión seleccionando a los mejores gestores y poniéndolos a su disposición de una forma eficiente.
Ver másAsesoramiento Global
Agregamos todas sus inversiones, con independencia de la complejidad de su patrimonio y de las entidades con las que trabaje y le ayudamos a tomar las mejores decisiones.
Ver másFinancial Life Planning
Le ayudamos a pensar en su plan vital, a valorar sus objetivos futuros, a evaluar los distintos escenarios y le acompañamos en las decisiones para alcanzar sus metas.
Ver más