Abante Global Funds.
Fondos de fondos
Septiembre 015


Acceso a los mejores gestores de fondos de inversión en todos los mercados
Fondos de Inversión
Fondo | Valor Liquidativo | Rentabilidad en el año |
---|---|---|
Abante Renta Fija Corto Plazo FI | 12,03€ | -0,04% |
Abante Valor FI | 13,00€ | 0,43% |
Abante Selección FI | 14,97€ | 1,68% |
Abante Bolsa FI | 18,26€ | 3,22% |
Abante Renta FI | 12,03€ | -0,01% |
Abante Bolsa Absoluta A FI | 14,40€ | 1,22% |
Abante Bolsa Absoluta I FI | 12,42€ | 1,09% |
Abante Patrimonio Global A FI | 17,23€ | 2,66% |
Abante Patrimonio Global I FI | 14,12€ | 2,44% |
Abante Asesores Global FI | 16,81€ | 1,31% |
Smart-ISH Fondo de Gestores FI | 12,61€ | 2,35% |
Abante Global Selection | 12,51€ | 1,53% |
Abante Índice Selección-A FI | 10,88€ | 2,08% |
Abante Índice Selección-L FI | 11,05€ | 2,11% |
Abante Índice Bolsa-A FI | 12,12€ | 3,97% |
Abante Índice Bolsa-L FI | 12,34€ | 4,00% |
Abante Equity Managers €A | 11,38€ | 2,75% |
Abante Equity Managers €C | 11,97€ | 2,76% |
Abante Equity Managers $AH | 12,55$ | 2,80% |
Abante Equity Managers $CH | 11,07$ | 2,80% |
¿Deseas más información?
Si quieres un café y una segunda opinión sobre tus inversiones
Antes de elegir dónde invertir, piensa para qué lo haces
Asesoramiento Financiero
Te ayudamos a tomar buenas decisiones de inversión seleccionando a los mejores gestores y poniéndolos a tu disposición de una forma eficiente.
SABER MÁSAsesoramiento Global
Agregamos todas tus inversiones, con independencia de la complejidad de tu patrimonio y de las entidades con las que trabajes y te ayudamos a tomar las mejores decisiones.
SABER MÁSFinancial Life Planning
Te ayudamos a pensar en tu plan vital, a valorar tus objetivos futuros, a evaluar los distintos escenarios y te acompañamos en las decisiones para alcanzar tus metas.
SABER MÁS